一度ランキングポイントごとの階級が大幅に減らされた事があったので今後もかわる可能性があります。そのさいは更新しておこうとは思ってます。
ちなみにランキングポイントは優勝以外殆どが微増か微減なので階級を上げるのであれば頑張って優勝していきましょう。
スポンサードリンクブロンズⅤ | 5gameプレイで到達 |
ブロンズⅣ | 3,000 |
ブロンズⅢ | 6,000 |
ブロンズⅡ | 9,000 |
ブロンズⅠ | 13,000 |
シルバーⅤ | 17,000 |
シルバーⅣ | 20,000 |
シルバーⅢ | 23,000 |
シルバーⅡ | 26,000 |
シルバーⅠ | 30,000 |
ゴールドⅤ | 42,000 |
ゴールドⅣ | 45,000 |
ゴールドⅢ | 48,000 |
ゴールドⅡ | 54,000 |
ゴールドⅠ | 60,000 |
プラチナV | 72,000 |
プラチナⅣ | 84,000 |
プラチナⅢ | 96,000 |
プラチナⅡ | 108,000 |
プラチナⅠ | 120,000 |
ダイヤモンドⅤ | 134,000 |
ダイヤモンドⅣ | 141,000 |
ダイヤモンドⅢ | 148,000 |
ダイヤモンドⅡ | 155,000 |
ダイヤモンドⅠ | 162,000 |
コメントを残す